Новые тарифы на пригородные электропоезда
Предельные тарифы на межсезонный проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении:
Зона | Расстояние | Предельные тарифы на проезд | |
для взрослых | для детей | ||
| 0 | до 8 | 7,20 | 2,40 |
| 1 | до 12 | 7,60 | 3,00 |
| 2 | до 15 | 9,00 | 3,50 |
| 3 | до 23 | 11,20 | 3,80 |
| 4 | до 34 | 14,00 | 5,60 |
| 5 | до 47 | 18,00 | 5,90 |
| 6 | до 54 | 18,60 | 6,50 |
| 7 | до 67 | 25,00 | 6,80 |
| 8 | до 77 | 27,20 | 9,10 |
| 9 | до 86 | 30,00 | 10,00 |
| 10 | до 99 | 32,60 | 10,90 |
| 11 | до 106 | 34,00 | 11,20 |
| 12 | до 116 | 34,80 | 12,40 |
| 13 | до 123 | 35,20 | 13,50 |
| 14 | до 130 | 38,20 | 14,70 |
| 15 | до 150 | 38,60 | 17,00 |









